Building Tool Hire Prices
| Tools | One Day | Extra Day | One Week | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| Builders Tools | ||||
| ACROW PROPS minimum charge each from | £2.00/4.00 per week | |||
| ACROW PROP STRONG BOY | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| ANGLE GRINDER 4" | £7.00 | £3.50 | £14.00 | £8.75 |
| ANGLE GRINDER 4 ½" CORDLESS 18v | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| SPARE BATTERY 18v | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| ANGLE GRINDER 9" | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| ANGLE GRINDER 12" ELEC 240V | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| ANGLE GRINDER (WIZZER 12") X2 STROKE | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| BLOCK SPLITTER (MANUAL) | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| BOLT CUTTERS | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| BRICK HOD | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| BUILDERS PLANKS (APPROX. 6') minimum charge each | £2.00 per week | |||
| BUILDERS PLANKS (APPROX. 8') minimum charge each | £2.00 per week | |||
| BUILDERS PLANKS (APPROX. 10') minimum charge each | £2.00 per week | |||
| BUILDERS PLANKS (APPROX. 12') minimum charge each | £2.00 per week | |||
| BUILDERS TRESTLE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| CABLE DETECTOR PIPE/STUD | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| CARPET CLEANER PRO NUMATIC | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| CARPET CLEANER RUG DOCTOR | £19.99 PER DAY (INC. SHAMPOO) | |||
| CARPET CLEANER FLUID | £5.95 PER LTR DILUTES TO 80 LTRS | |||
| CARPET KNEE KICKER | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| CEMENT MIXER ELECTRIC 240v / 110v | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| MIXER STAND | MINIMUM £3 PER WEEK | |||
| CEMENT MIXER PETROL (UNLEADED) | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| CHAIN SAW (ELECTRIC) 14" | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| CHAIN SAW (PETROL) 14" | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.75 |
| CHAIN SAW (PETROL) 16" | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £45.00 |
| 'CHAIN SAWS COME COMPLETE WITH SAFETY KIT' | ||||
| COMPACTOR MANUAL TAMPER | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| COMPACTOR PLATE | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| COMPACTOR PLATE H/DUTY | £19.00 | £8.00 | £40.00 | £23.00 |
| COMPRESSOR C/W AIR LINE (PRICES FROM) | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| RUBBER BOOT | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| DAMP METER | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| DEHUMIDIFIER (PRICES FROM) | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| D.P.C. MACHINE | £28.00 | £14.00 | £56.00 | £35.00 |
| D.P.C. MACHINE LANCE | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| D.P.C. MACHINE FLUID | £P.O.A. per 25ltrs | |||
| 30 YEAR GUARANTEE | ||||
| D.P.C. GUN DRYZONE | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| DRAIN PLUGS (4") minimum charge each | £3.00 per week | |||
| DRAIN PLUGS (6") minimum charge each | £4.00 per week | |||
| DRAIN RODS (SET OF 10) | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| DRILL 10 MM CHUCK (3/8") | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| DRILL 13 MM CHUCK (1/2") | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| DRILL SDS CHUCK | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| DRILL CORDLESS (PRICES FROM) | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| DRILL EXTRA BATTERY (PRICES FROM) | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| DRILL DIAMOND CORE BIT DRILL | £12.00 PER DAY | |||
| DRILL WITH PADDLE MIXER | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| EXTENSION LEAD 240v / 110v | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| EXTENSION LEAD PROTECTOR R.C.D. | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| FENCING TEMPORARY MESH (PER SET) | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| GAS TORCH SINGLE HEAD (PROPANE REQ.) | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.00 |
| GAS TORCH DOUBLE HEAD (PROPANE REQ.) | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| GENERATOR 2.7 KVA (UNLEADED) | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| GENERATOR 5 KVA (UNLEADED) | £32.00 | £16.00 | £64.00 | £40.00 |
| HEATER ELEC HOT AIR BLOWER (PRICES FROM) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| HEATER GAS SPACE HEATER/BLOWER | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| GAS BOTTLE | MINIMUM 50P Per Week | |||
| HOLE BORER 10" PETROL ( 2 x STROKE ) | £18.00 | £9.00 | £36.00 | £22.50 |
| HOLE BORER 6" MANUAL | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| HOOVER (INDUSTRIAL) | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| HOOVER (EXT HOSE 30MTR) | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| IMPACT DRIVER CORDLESS (PRICES FROM) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| LADDERS (DOUBLE) 15'/27' | £11.00 | £5.50 | £22.00 | £13.75 |
| LADDERS (DOUBLE) 18'/33' | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £26.00 |
| LADDERS (TRIPLE) 10'/24' | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| LADDERS (TRIPLE) 12'/30' | £15.00 | £7.50 | £30.00 | £18.75 |
| LADDERS (TRIPLE) 18'/48' | £22.00 | £11.00 | £44.00 | £27.50 |
| LADDERS (ROOF) 16' (PRICES FROM) | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| LADDERS (STEPS) 6' (PRICES FROM) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| LADDERS (PLATFORM) 2'/5' | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| LADDERS STAND OFF | £2.00 | £1.00 | £4.00 | £2.50 |
| METAL DETECTOR | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| MINI DIGGER C/W 3 x BUCKETS RESTRACTABLE TRACKS (FITS THROUGH STANDARD DOORWAY) |
£75.00 Per Day | |||
| PALLET TRUCK | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| PAINT STRIPPER HOT AIR GUN | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| PICK AXE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| PLASTERERS TRESTLE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| PLUMBERS PIPE BENDER (6 /8 /10 MM) | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| PLUMBERS PIPE BENDER (15/22 MM) | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| POINTING/GROUTING GUN | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| POST HOLE BORER 10" PETROL ( 2 x stroke; 2 x man ) | £22.00 | £11.00 | £44.00 | £27.50 |
| POST HOLE BORER 6" MANUAL | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| POST HOLE DIGGER | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| POST RAMMER | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| PRESSURE WASHER ELECTRIC 240v L/DUTY | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| PRESSURE WASHER PETROL H/DUTY | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| PRESSURE WASHER + DRAIN JET TOOL ELEC | £22.00 | £11.00 | £44.00 | £27.50 |
| PRESSURE WASHER + PATIO KIT H/DTY ELEC | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| PUMP SUBMERSIBLE (2") APPROX | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| PUMP PUDDLE (2") APPROX | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| PUMP DIRTY WATER (2") APPROX | £18.00 | £9.00 | £36.00 | £22.50 |
| PUMP EXTENSION HOSE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| RAKE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| RUBBER SQUEEGEE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| RUBBER MAUL | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| SACK TRUCK | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| SASH CLAMPS (PAIR) | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| SINGLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 2.2MTR | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| SINGLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 4.2MTR | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| SINGLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 6.2MTR | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.50 |
| DOUBLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 2.2MTR | £21.00 | £10.50 | £42.00 | £26.25 |
| DOUBLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 4.2MTR | £37.50 | £18.75 | £75.00 | £46.75 |
| DOUBLE WIDTH SCAFFOLDING ALLOY CLICK 6.2MTR | £52.50 | £24.25 | £105.00 | £65.50 |
| HAND RAIL KIT | MINIMUM £18.00 per week | |||
| YOUNGMAN BOARDS 4MTR | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| YOUNGMAN BOARDS 5MTR | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| YOUNGMAN BOARDS 6MTR | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| YOUNGMAN BOARDS 7MTR | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| SHOVEL minimum charge each | £4.00 per week | |||
| SKIP LOADING RAMP | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| SLATE RIPPER | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| SLEDGE HAMMER minimum charge each | £4.00 per week | |||
| SPADE minimum charge each | £4.00 per week | |||
| SPANNER TAP CLAW minimum charge each | £3.00 per week | |||
| STAPLE GUN | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| STEAM CLEANER | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.75 |
| STEAM WALLPAPER STRIPPER | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| STEAM WALLPAPER STRIPPER PERFORATOR | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| TILE CUTTER (ELECTRIC) | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| TILE CUTTER (HEAVY DUTY MANUAL) | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| TILE CUTTER (LIGHT DUTY MANUAL) | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| TRANSFORMER 110v/3.3kva | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| TYROLEAN GUN | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| VIBRATING POKER 110V | £18.00 | £9.00 | £36.00 | £22.50 |
| WATER KEY minimum charge each | £4.00 per week | |||
| WHEEL BARROW | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| WREAKING BAR minimum charge each | £4.00 per week | |||
| WIZZER 12" PETROL/ELEC | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| Diamond Drill Bits | ||||
| ACCIDENTAL DAMAGE WAVER | £5.00 CORE BIT ONLY | |||
| 38 mm 1 1/2" | £12.00 PER DAY | |||
| 50 mm 2" | £14.00 PER DAY | |||
| 75 mm 3" | £16.00 PER DAY | |||
| 100 mm 4" | £18.00 PER DAY | |||
| 150 mm 6" | £20.00 PER DAY | |||
| DIAMOND CORE BIT DRILL | £12.00 PER DAY | |||
| EXTENSION BAR | MINIMUM £1.50 PER WEEK | |||
| CAR CARE | ||||
| ARC WELDER | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| BALL JOINT SPLITTER | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| BATTERY BOOSTER/CHARGER MAINS | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| BATTERY BOOSTER/CHARGER BATTERY | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| BATTERY CHARGER 6/12V | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| BLOCK & TACKLE | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| ENGINE HOIST | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| GREASE GUN minimum charge each | £4.00 per week | |||
| HYDRAULIC TROLLEY JACK | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| STARTER / CHARGER | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| SPRING COMPRESSOR PAIR | £4.00 | £2.00 | £8.00 | £5.00 |
| WHEEL RAMPS minimum charge each | £6.00 per week | |||
| PORTABLE BREAKERS | ||||
| STEELS RESHARPEN | £4.00 EACH | |||
| SMALL (FOR REMOVING RENDER ) 240V | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| MEDIUM DUTY ELECTRIC 240V/110V | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| HEAVY DUTY ROAD BREAKER 110V | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| HYDRAULIC BREAKER KIT (PETROL DRIVEN) | £36.00 | £18.00 | £72.00 | £45.00 |
| SANDERS | ||||
| BELT SANDER 4" | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| DISC SANDER 5" | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| DREMIL | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| ORBITAL SANDER | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| FLOOR SANDER (8" DRUM) | £20.00 First Day | £10.00 Extra Day | ||
| FLOOR EDGING SANDER (7" DISC) | £15.00 First Day | £7.50 Extra Day | ||
| PACKAGE DEAL=BOTH FLOOR & EDGE SANDERS | £30.00 First Day | £15.00 Extra Day | ||
| SANDER/POLISHER (W+T) | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.25 |
| Saws | ||||
| ABRASIVE SAW (PETROL 12") | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| " (ELECTRIC 12") | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| ANGLE GRINDER 240V/110V 4 " | £7.00 | £3.50 | £14.00 | £8.75 |
| ANGLE GRINDER 240V/110V 9" | £9.00 | £4.50 | £18.00 | £11.25 |
| ANGLE GRINDER (WIZZER 12") X2 STROKE | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| ALL PURPOSE ALLIGATOR SAW | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| BENCH SAW (ELECTRIC 20") 240V | £28.00 | £14.00 | £56.00 | £35.00 |
| CHAIN SAW (ELECTRIC) 14" | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| CHAIN SAW (PETROL) 14" | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.75 |
| CHAIN SAW (PETROL) 16" | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| 'CHAIN SAWS COME COMPLETE WITH SAFETY KIT' | ||||
| CIRCULAR SAW (150mm/230mm BLADE) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| COMBINATION MITRE SAW (ELECTRIC) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| MITRE SAW (MANUAL) | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| DOOR SAW | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| JIGSAW (LIGHT DUTY) | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| JIGSAW (HEAVY DUTY) | £7.00 | £3.50 | £14.00 | £8.75 |
| PLANE (ELECTRIC LIGHT DUTY) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| PLANE (ELECTRIC HEAVY DUTY) | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| Gardening | ||||
| BILLY GOAT (PETROL VAC ) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| BOTTLE SPRAYER 5 LTR | £3.00 | £1.50 | £6.00 | £3.75 |
| BLOCK SPLITTER (MANUAL) | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| BLOCK SPLITTER (HYDRAULIC) | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| CHAINSAW (ELECTRIC) 14" | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| CHAINSAW (PETROL 2 X STROKE) 14" | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.75 |
| CHAINSAW (PETROL 2 X STROKE) 16" | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| CHAINSAW POLE 2MTR (PETROL 2X STROKE) 12" | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| 'CHAINSAWS COME COMPLETE WITH SAFETY KIT' | ||||
| CHAIN RESHARPEN from | £6.00 | |||
| GARDEN BLOW/VAC (ELECTRIC) | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| GARDEN BLOW/VAC (PETROL 2 X STROKE) | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| HEDGE TRIMMER (ELECTRIC) | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| HEDGE TRIMMER (2 X STROKE 17" blade) | £14.00 | £7.00 | £28.00 | £17.50 |
| HEDGE TRIMMER ( 30"blade ) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| HEDGE TRIMMER (POLE 2MTR ) | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| KNAP SACK SPRAYER 15 LTR | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| LAWN AERATOR SOLID/HOLLOW TYNE'S | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| LAWN AERATOR MANUAL TYNE'S | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| LAWN MOWER (ELECTRIC) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| LAWN MOWER (PETROL) 16"/17" | £12.00 | £6.00 | £24.00 | £15.00 |
| LAWN MOWER (POWER DRIVE PETROL) 16/17" | £15.00 | £7.50 | £30.00 | £18.75 |
| LAWN MOWER (POWER DRIVE PETROL) 21" | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| LAWN MOWER ( PETROL LONG GRASS) 21" | £18.00 | £9.00 | £36.00 | £22.50 |
| LAWN MOWER RIDE ON 38" | £50.00 | £25.00 | £P.O.A. | £P.O.A. |
| LAWN RAKE (ELECTRIC) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| LAWN RAKE (PETROL) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| LAWN SCARIFIER (PETROL) | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| LAWN SCARIFIER HEAVY DUTY CAMON | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| LONG REACH PRUNER MTRS | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| PATIO HEATER GAS | £8.00 | £4.00 | £16.00 | £10.00 |
| POST HOLE BORER 6" (MANUAL) | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| POST HOLE BORER 10" PETROL (unleaded) 1 MAN | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| POST HOLE BORER 12" PETROL (unleaded) 2 MAN | £35.00 | £17.50 | £70.00 | £43.75 |
| POST HOLE DIGGER | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| POST RAMMER | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| PRESSURE WASHER ELECTRIC 240v L/DUTY | £16.00 | £8.00 | £32.00 | £20.00 |
| PRESSURE WASHER PETROL H/DUTY | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| PRESSURE WASHER + DRAIN JET TOOL ELEC | £22.00 | £11.00 | £44.00 | £27.50 |
| PRESSURE WASHER + PATIO KIT H/DTY ELEC | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| ROLLER (WATER FILLED) | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
| ROTOVATOR 8 HP (POWER DRIVEN) | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| ROTOVATOR 5.5 HP (F/WARD+ REVERSE) | £25.00 | £12.50 | £50.00 | £31.25 |
| SACK TRUCK | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| SHREDDER (ELECTRIC) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| SHREDDER 2" (PETROL) | £30.00 | £15.00 | £60.00 | £37.50 |
| SHREDDER 4" (PETROL) | £50.00 | £25.00 | £125.00 | £62.50 |
| STRIMMER (ELECTRIC) | £10.00 | £5.00 | £20.00 | £12.50 |
| STRIMMER (PETROL 2 X STROKE) | £18.00 | £9.00 | £36.00 | £22.50 |
| BRUSH CUTTER (PETROL 2 X STROKE) | £20.00 | £10.00 | £40.00 | £25.00 |
| TREE PRUNER | £5.00 | £2.50 | £10.00 | £6.25 |
| TURF CUTTING MACHINE (PETROL) | £40.00 | £20.00 | £80.00 | £50.00 |
| TREE FELLING AXE | £6.00 | £3.00 | £12.00 | £7.50 |
